Citibank DTVM SA
Gestora de FIDC · 7 fundos na base · jul/2013 a jun/2017
informe vigente de cada fundo · o mais recente é de jun/2017·atualizado em 16/09/2026
A Citibank DTVM SA faz a gestão 7 FIDCs na base do Tomé (soma do PL do informe mais recente de cada fundo, entre jul/2013 a jun/2017). Outros 7 têm registro cancelado ou em liquidação na CVM (R$ 61.946.980,53 no último informe declarado) e continuam listados abaixo, marcados — o patrimônio deles não entra na soma acima. O gestor vem do cadastro do fundo na CVM. Todos os números saem dos informes públicos; cada valor carrega sua competência.
Fundos sob gestão
Fundos com registro cancelado ou em liquidação na CVM aparecem marcados ao lado do nome — continuam na lista porque o que eles declararam é fato público, mas não somam no PL acima.
| # | Fundo | PL declarado | Competência | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FDS Próspero Serviços · cancelado 07/02/2014 | R$ 61,9 mi | jan/2014 | Citibank DTVM SA |
| 2 | Barra Mansa FIDC-NP · cancelado 09/08/2017 | R$ 0,00 | jun/2017 | Citibank DTVM SA |
| 3 | BB Recuperação de Crédito Banco do Brasil FIDC NP · cancelado 08/09/2015 | R$ 0,00 | dez/2014 | Citibank DTVM SA |
| 4 | BBR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios · cancelado 03/07/2017 | R$ 0,00 | jun/2017 | Citibank DTVM SA |
| 5 | BV Financeira FIDC I · cancelado 02/06/2015 | R$ 0,00 | out/2015 | Citibank DTVM SA |
| 6 | FIDC Mercantis Monsanto · cancelado 18/07/2013 | R$ 0,00 | jul/2013 | Citibank DTVM SA |
| 7 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis Monsanto II · cancelado 19/10/2016 | R$ 0,00 | jun/2017 | Citibank DTVM SA |
Perguntas frequentes
Quantos FIDCs a Citibank DTVM SA faz a gestão?
Qual o maior fundo sob gestão da Citibank DTVM SA?
Veja também
Outras leituras factuais do Tomé sobre os informes públicos da CVM.
Pergunte ao Tomé sobre a Citibank DTVM SA
PL, inadimplência, reapresentações, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir o Tomé →