Mauá Cred Imob FII
56.990.470/0001-02 · ISIN BR0LJUCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Mauá Cred Imob FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 122.887.905,54 e valor patrimonial da cota de R$ 98,89 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3.976 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 123 mi | R$ 98,89 | -0,00% | 3.976 |
| jul/2026 | R$ 122 mi | R$ 98,13 | -0,00% | 3.973 |
| jun/2026 | R$ 121 mi | R$ 97,43 | -0,00% | 3.959 |
| mai/2026 | R$ 122 mi | R$ 97,89 | 0,00% | 3.953 |
| abr/2026 | R$ 122 mi | R$ 97,79 | -0,00% | 3.923 |
| mar/2026 | R$ 119 mi | R$ 95,43 | 0,00% | 3.917 |
| fev/2026 | R$ 119 mi | R$ 95,76 | 0,00% | 3.913 |
| jan/2026 | R$ 119 mi | R$ 95,71 | 0,00% | 3.905 |
| dez/2025 | R$ 119 mi | R$ 95,50 | 0,97% | 3.920 |
| nov/2025 | R$ 119 mi | R$ 95,65 | 0,96% | 3.920 |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 96,99 | 0,00% | 3.920 |
| set/2025 | R$ 118 mi | R$ 95,30 | 0,00% | 3.920 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 13 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 1 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| FII Invista | — | — | — | — | — |
| Caixa | — | — | — | — | — |
| FII Mauá Log | — | — | — | — | — |
| IBL | 23J1450748 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Habib’s Sr. | 23F1525319 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | PENTAGONO DTVM SA | — | — |
| Assaí | 22H0718730 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| LBV | 23G0990171 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | TERRA INVEST DTVM LTDA | — | — |
| Square | 19L0906182 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| OAD | 23E1781398 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Habib’s | 23F1577420 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | PENTAGONO DTVM SA | — | — |
| Renda Residencial | 19K1139273 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| BR Properties | 23H1023846 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 4 das 13 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Mauá Capital Real Estate Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mauá Cred Imob FII?
Qual o dividend yield do Mauá Cred Imob FII?
Quem administra o Mauá Cred Imob FII?
Quem faz a gestão do Mauá Cred Imob FII?
O Mauá Cred Imob FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mauá Cred Imob FII?
Pergunte ao Tomé sobre Mauá Cred Imob FII
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Mauá Cred Imob FII →